| JADWAL PELAJARAN | ||||||||
| YAYASAN AL-AZHARIYAH | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 | ||||||||
| HARI | JAM | WAKTU | SMA | KODE GURU | ||||
| KE | X | XI | XII | |||||
| S | 1 | 07.20-08.00 | UPACARA | 1 | Dra. Jauziah, M.Pd | |||
| E | 2 | 08.00-08.40 | 36 | 29 | 34 | 2 | M. Jalaludin, S.Ag | |
| N | 3 | 08.40-09.20 | 36 | 29 | 34 | 3 | Abdul Matin, S.Ag | |
| I | 4 | 09.20-10.00 | ISTIRAHAT | 4 | Ubaidillah | |||
| N | 5 | 10.00-10.40 | 29 | 34 | 17 | 5 | Zaenus Solihin, S.Ag | |
| 6 | 10.40-11.20 | 18 | 36 | 17 | 6 | Saprudi, S.Pd | ||
| 7 | 11.20-12.00 | 18 | 36 | 29 | 7 | Baru 1 | ||
| 1 | 07.20-08.00 | 14 | 27 | 30 | 8 | Baihaki, A.Ma | ||
| S | 2 | 08.00-08.40 | 14 | 27 | 30 | 9 | Samin, S.Pd.I | |
| E | 3 | 08.40-09.20 | 27 | 30 | 6 | 10 | Ust. Samawi | |
| L | 4 | 09.20-10.00 | ISTIRAHAT | 11 | Ust. Ending | |||
| A | 5 | 10.00-10.40 | 27 | 30 | 6 | 12 | Neneng Hasanah, S.Pd.I | |
| S | 6 | 10.40-11.20 | 30 | 13 | 27 | 13 | Nur'aeni, S.Hum | |
| A | 7 | 11.20-12.00 | 30 | 13 | 27 | 14 | Sukmara | |
| 1 | 07.20-08.00 | 4 | 34 | 21 | 15 | Baru 2 | ||
| 2 | 08.00-08.40 | 4 | 34 | 21 | 16 | Mulyani | ||
| R | 3 | 08.40-09.20 | 21 | 6 | 34 | 17 | Asep Kurnia | |
| A | 4 | 09.20-10.00 | ISTIRAHAT | 18 | Hadiansyah | |||
| B | 5 | 10.00-10.40 | 21 | 6 | 9 | 19 | Yuliyanti, S.Pd | |
| U | 6 | 10.40-11.20 | 6 | 21 | 9 | 20 | Sarjaya, S.Pd.I | |
| 7 | 11.20-12.00 | 6 | 9 | 29 | 21 | Dra. Sainem | ||
| 1 | 07.20-08.00 | 18 | 17 | 13 | 22 | Siti Kartini | ||
| K | 2 | 08.00-08.40 | 18 | 17 | 13 | 23 | Enjah Faozah, S.Sos.I | |
| A | 3 | 08.40-09.20 | 17 | 4 | 36 | 24 | Sri Mami | |
| M | 4 | 09.20-10.00 | ISTIRAHAT | 25 | Yuarlinah,A.Ma | |||
| I | 5 | 10.00-10.40 | 17 | 4 | 36 | 26 | Siti Rohimah, S.Hum | |
| S | 6 | 10.40-11.20 | 14 | 36 | 35 | 27 | Nurhasan, SE | |
| 7 | 11.20-12.00 | 14 | 36 | 35 | 28 | A. Jaejiri | ||
| 1 | 07.20-07.50 | 29 | Abdul Wadud | |||||
| J | 2 | 07.50-08.20 | 24 | 35 | 4 | 30 | Sri Hartini | |
| U | 3 | 08.20-08.50 | 24 | 35 | 4 | 31 | Siti Nurjanah | |
| M | 4 | 08.50-09.20 | ISTIRAHAT | 32 | Guru Dan Siswa | |||
| A | 5 | 09.20-09-50 | 35 | 21 | 24 | 33 | Guru Dan Siswa | |
| T | 6 | 09.50-10.20 | 35 | 21 | 24 | 34 | Asep Irwansyah, SE | |
| 7 | 10.20-10.50 | 13 | 30 | 21 | 35 | Toyib, S.Ag | ||
| 1 | 07.20-08.00 | 8 | 9 | 6 | 36 | M. Sholahudin, SE | ||
| S | 2 | 08.00-08.40 | 8 | 24 | 30 | |||
| A | 3 | 08.40-09.20 | 30 | 24 | 8 | |||
| B | 4 | 09.20-10.00 | ISTIRAHAT | |||||
| T | 5 | 10.00-10.40 | 9 | 6 | 8 | |||
| U | 6 | 10.40-11.20 | 9 | 8 | 36 | |||
| 7 | 11.20-12.00 | 6 | 8 | 36 | ||||
| Mengetahui; | Tangerang, Juli 2009 | |||||||
| Kepala Madrasah | Kurikulum | |||||||
| Dra. Jauziah, M.Pd | Abdul Matin, S.Ag | |||||||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentarnya