PROGRAM KBM SMA AL AZHARIYAH | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 | ||||||
NO | MATA PELAJARAN | NAMA GURU MP | JUMLAH JAM / KLS | KET | ||
X | XI | XII | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
1 | Dra. Jauziah, M.Pd | Wali Kelas | ||||
2 | M. Jalaludin, S.Ag | |||||
3 | Abdul Matin, S.Ag | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | X Dra. Sainem |
4 | Saprudi, S.Pd | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | |
5 | Toyib, S.Ag | Fikih | 2 | 2 | 2 | XI Samin, S.PdI |
6 | Baihaki | PPKn | 2 | 2 | 2 | |
7 | Nur'aeni, S.Hum | Qurdis | 1 | 2 | 2 | XII Saprudi, S.Pd |
8 | Sukmara | Biologi | 4 | - | - | |
9 | Asep Kurnia | Penjas | 2 | 2 | 2 | |
10 | Hadiansyah | Fisika & Matematika | 4 | - | - | |
11 | Abdul Wadud | Aqidah | 1 | 2 | 2 | |
12 | Sri Hartini | Bahasa Indnesia | 3 | 3 | 3 | |
13 | Dra. Sainem | Sosiologi | 2 | 3 | 3 | |
14 | Nurhasan | Komputer | 2 | 2 | 2 | |
15 | Samin, S.Ag | Geograpi | 2 | 2 | 2 | |
16 | Asep Irwansyah, SE | Matematika | - | 3 | 3 | |
17 | M. Sholahudin, SE | Ekonomi | 2 | 4 | 4 | |
18 | Sri Mami | Sejarah | 2 | 2 | 2 | |
19 | Guru & Siswa | Pembiasaan | 1 | 1 | 1 | |
20 | Guru & Siswa | Upacara | 1 | 1 | 1 | |
JUMLAH | 36 | 36 | 36 | |||
Mengetahui; | Rajeg, 01 Juni 2009 | |||||
Kepala Sekolah | Kurikulum | |||||
Dra.Zaujiah | Abdul Matin, S.Ag | |||||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentarnya